DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 24 Agu. 2026 15:50:30 WIB
, Total : 5.049 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 73/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190278 22955 0059098211 | BK1065NAG | Muammar Sahbudin | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 71/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190277 22955 0059098219 | BK1218DK | Hifsil Mubarrak | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 70/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190297 22955 0059098225 | BL4613OK | Athailah | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 69/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190291 22955 0059050794 | BL5961ZBM | M. Sabrul Aulia | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 68/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190294 22955 0059050940 | BK3110LAB | M. Aldi | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 67/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190293 22955 0059051091 | TANPAPLAT | Rafa Aulia | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 66/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190295 22955 0059051213 | BL3703O | M. Zikra | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 65/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190296 22955 0059051293 | BL4005KAB | M. Robi | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 64/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190298 22955 0059083570 | BL6434OL | Najwa | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 63/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190281 22955 0059083575 | TANPAPLAT | M. Ridho Saputra | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 62/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190300 22955 0059083583 | BL5689ZAK | M. Farhan | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 61/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190299 22955 0059083593 | BL3952OL | Mulia Putri | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 60/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190279 22955 0059083601 | BL1461ZN | Bukhari | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 59/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190276 22955 0059083612 | BL1187PL | Nurdin | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 58/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190280 22955 0059083618 | BL8489ZH | Muliadi | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 57/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190316 22955 0059083651 | BK8064MH | Fikri | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 56/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190318 22955 0059083674 | BL5497PAK | Raihan Maulina | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 55/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190319 22955 0059083730 | BL3029PAU | M. Ikhsan | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 54/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190320 22955 0059083734 | BL4296LAB | Habil Aqsha | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 72/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190317 22955 0059098214 | BL6260OD | Saifullah | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
